导读:2014年中国机械产品出口同比增长,履带挖掘机出口额降幅较大,叉车、电梯及扶梯等增幅较大【表】.装载机(减少1.52亿美元,下降8.65%)、其他汽车起重机(减少7668万美元,下降11.4%)、履带起重机(减少4780万美元,下降15.2%)。出口增幅较大的整机产品有:叉车、电梯及扶梯、风动工具、塔式起重机等(见表2)。
参考:《中国挖掘机行业格局调查及未来五年投资方向研究报告》
2014年工程机械零部件出口69.35亿美元,占出口总额的35%,同比增长15.1%。出口整机128.6亿美元,同比下降4.81%,占出口总额的65%;出口额减少较多有:履带挖掘机(减少1.75亿美元,下降14%)、凿岩机及隧道掘进机(减少1.71亿美元,下降40.4%)、装载机(减少1.52亿美元,下降8.65%)、其他汽车起重机(减少7668万美元,下降11.4%)、履带起重机(减少4780万美元,下降15.2%)。出口增幅较大的整机产品有:叉车、电梯及扶梯、风动工具、塔式起重机等(见表2)。
表2:2014年工程机械产品进出口分类汇总表 金额单位:万美元
序号 货品名称 单位 出口 进口
数量 增长% 金额 增长% 数量 增长% 金额 增长%
1 履带式挖掘机 台 10727 -15.4 107998 -14.0 10784 -19.1 80565 -18.0
2 轮胎式挖掘机 台 482 1.05 4441 51.3 262 54.1 2108 54.4
3 其他挖掘机 台 265 64.6 749 -12.19 5 400.0 889 285.6
4 装载机 台 40640 -10.7 160497 -8.65 526 43.7 5949 18.7
5 HP>235.36KW(320hp)推土机 台 206 -11.59 3119 -31.0 91 12.3 5833 35.7
6 其他推土机 台 3704 -14.5 32225 -9.68 68 -38.2 1464 -27.3
7 筑路机及平地机 台 4119 -10.24 39728 -2.61 23 64.3 948.8 -24.5
8 铲运机 台 428 1.66 1876 -33.5 40 25.0 1840.8 4.9
9 非公路用货运自卸车 辆 4469 -0.38 25919 5.28 107 -54.3 6448 -55.6
10 压路机 台 15867 19.9 39702 7.32 385 -19.5 1024.7 -33.6
11 其它压实机械 台 9668 -50.9 1406 -47.8 6 -14.3 0.6 -94.6
12 摊铺机 台 803 18.09 3881 -15.2 370 41.8 5954.4 51.0
13 沥青搅拌设备 台 991 67.68 11282 -12.6 56 7.69 738.54 -27.3
14 起重量>100吨全路面汽车起重机 辆 26 -50.9 1986 -59.4 1 -50.0 148.99 -74.2
15 其他全路面汽车起重机 辆 833 -16.2 10575 -9.3 0 0
16 起重量>100吨的汽车起重机 辆 45 -44.4 2396 -46.3 0 0
17 其他汽车起重机 辆 4094 -7.50 59465 -11.4 0 0
18 履带式起重机 台 760 -18.2 26766 -15.2 12 0.00 3628 27.5
19 塔式起重机 台 3928 32.4 46218 18.0 15 -60.5 1203 -42.6
20 随车起重机 台 520 94.8 1245 214.1 454 34.7 892.36 19.74
21 其他起重机 台 11799 16.9 28684 -0.68 1652 68.9 13562 42.4
22 堆垛机 台 1481 29.1 2161 161.6 668 34.9 5460 42.5
23 电动叉车 台 64118 27.9 42663 30.2 7929 8.99 14774 4.31
24 内燃叉车 台 67315 10.1 113253 15.0 868 -21.8 6916.8 -42.8
25 集装箱叉车 台 294 11.8 4363 -10.2 4 -42.9 58.87 -19.7
26 手动搬运车 台 1575776 -6.18 31985 1.80 3103 -28.4 1518 -41.3
27 牵引车 台 18390 -15.6 4410 -0.36 2345 11.5 2881 1.61
28 凿岩机及隧道掘进机 台 27417 -21.2 25268 -40.4 108 -37.2 12499 -49.3
29 风动工具 台 20018643 39.9 37531 26.0 626144 7.42 8979.9 6.50
30 打桩机及工程钻机 台 23999 8.6 13393 -9.6 130 13.0 1995.6 8.12
31 混凝土泵 台 2551 24.5 6494 -7.10 1117 -73.7 959.16 -30.1
32 混凝土泵车 辆 567 25.4 12907 19.6 2 113.8
33 混凝土搅拌机械 辆 907642 0.42 43804 2.56 3491 67.4 10367 19.6
34 混凝土搅拌车 台 5673 -1.70 31186 -2.06 1 -50.0 31.53 -64.7
35 电梯及扶梯 台 68910 4.46 196298 8.36 1821 12.8 19920 21.5
36 其他工程车辆 台 5691 21.0 33392 4.80 255 62.4 10703 12.30
37 其他 台 1332147 11.2 76351 -39.8 16205 186.4 14470 -41.3
38 零部件 吨 693547 15.1 183665 -3.92
合计 1979164 1.33 428511 -9.50
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。